
詳情介紹
實驗室催化劑評價微反裝置是針對微通道或微孔換熱器性能檢測的一套智能系統,可以產生恒定功率,恒定溫度的熱源,通過各種過程控制傳感器對換熱前、過程中、換熱后各實驗段進行數據采集和分析。
產品規格
物料粘度 | 不少于1000CPS |
沖程頻率 | 不低于125次/分鐘 |
重復計量精度 | +/-3% |
沖程調節比 | 10:01 |
頻率調節比 | 10:01 |
功率 | ≥130W |
平均功率 | ≤50W |
環境溫度范圍 | 0-50攝氏度 |
物料溫度 | 0-80攝氏度 |
產品類型 | 熱電模塊 |
類型 | 陶瓷板 |
Q最大 | 8.2 W |
ΔT最大 | + 71 C |
最大電流 | 3.9 A |
最大電壓 | 3.8 V |
尺寸 | 長度≥40 mm 寬度:≥60 mm高度:3.2 mm |
最大工作溫度 | + 80 C |
實驗室催化劑評價微反裝置均可根據客戶實際需求定制,歡迎新老客戶前來咨詢。
留言詢價
- 上一篇:實驗室SCR脫硝催化劑評價裝置
- 下一篇:實驗室多路有機物VOCS催化劑評價系統